工学・情報科学・経済学など分野を超えた研究者が参加して、各々が研究発表し、新たな知見を得ることができました。
OCNCとは
OCNC – 大阪大学カーボンニュート…


OCNC – 大阪大学カーボンニュートラル連携機構
大阪大学カーボンニュートラル連携機構(OCNC)は、脱炭素社会の実現に向けた学際研究拠点です。学生・研究者が参画し、6つのテーマで新たな知とイノベーションを創出しま…
プログラム
15:00
開会あいさつ



15:15
構成員による研究紹介
| 発表順 | プレゼンター | 所属 |
|---|---|---|
| 1 | 井上 大介 | 工・環境エネルギー工学専攻 |
| 2 | 大久保 敬 | 先導的学際研究機構 |
| 3 | 大槻 恒裕 | 国際公共政策研究科 |
| 4 | 大政 健史 | 工・生物工学専攻 |
| 5 | 岡橋 伸幸 | 情報・バイオ情報工学専攻 |
| 6 | 梶浦 裕之 | 生物工学国際交流センター |
| 7 | 川本 晃大 | 蛋白研究所 |
| 8 | 楠本 憲一 | 工・生物工学専攻 |
| 9 | ケルム エルヴィティガラ | 基礎工・物質創成専攻 |
| 10 | 酒井香奈江 | 工・生物工学専攻 |
| 11 | 境 慎司 | 基礎工・物質創成専攻 |
| 12 | 佐藤 源気 | 情報・バイオ情報工学専攻 |
| 13 | 新間 秀一 | 工・生物工学専攻 |
| 14 | 關 光 | 工・生物工学専攻 |
| 15 | 谷口 赳夫 | 情報・バイオ情報工学専攻 |
| 16 | 冨田 宏矢 | 生物工学国際交流センター |
| 17 | 戸谷 吉博 | 情報・バイオ情報工学専攻 |
| 18 | 松田 史生 | 情報・バイオ情報工学専攻 |
| 19 | 水口 潤哉 | 工・生物工学専攻 |
| 20 | 村中 俊哉 | 先導的学際研究機構 |
| 21 | 山口 哲志 | 産業科学研究所 |
| 22 | 渡邉 肇 | 工・生物工学専攻 |
| 23 | 王 子泰 | 先導的学際研究機構 |
| 24 | 本田 孝祐(閉会挨拶) | 生物工学国際交流センター |









3分程度のピッチトークが行われ、各研究者の取り組みや技術の特徴、今後の展望について紹介し、短時間ながらも内容の濃い発表となりました。
17:30
意見交換会


